https://www.rifferswil.ch/de/politik/finanziellesituation/budget/
29.03.2024 14:46:08




Politische Gemeinde (inkl. Primarschule)
Jahr   Aufwand Ertrag Ergebnis
2013 5'586'166 6'306'046 +719'880
2015 5'862'234 5'653'315 -208'919
2016 7'957'793 7'957'862 +69
2017 7'265'084 7'338'223 +73'139
2018 8'968'019 9'682'679 +714'660
2019 6'480'835 7'502'253 +1'021'418
2020 6'206'221 7'193'482 +987'261
2021 6'376'721 7'346'757 +970'036
2022 6'585'097 7'402'497 +817'400
2023 7'499'100 7'661'000 +161'900
2024 7'745'900 7'754'700 +8'800
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.