Hauptinhalt
Budget, Rechnung
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8'426'800 | 8'330'700 | -96'100 | B |
| 2024 | 7'745'900 | 7'754'700 | +8'800 | B |
| 2023 | 7'287'052 | 8'158'028 | +870'976 | R |
| 2022 | 6'585'097 | 7'402'497 | +817'400 | R |
| 2021 | 6'376'721 | 7'346'757 | +970'036 | R |
| 2020 | 6'206'221 | 7'193'482 | +987'261 | R |
| 2019 | 6'480'835 | 7'502'253 | +1'021'418 | R |
| 2018 | 8'968'019 | 9'682'679 | +714'660 | R |
| 2017 | 7'265'084 | 7'338'223 | +73'139 | R |
| 2016 | 7'957'793 | 7'957'862 | +69 | R |
| 2015 | 5'862'234 | 5'653'315 | -208'919 | R |
| 2013 | 5'586'166 | 6'306'046 | +719'880 | R |
Art: B = Budget, R = Rechnung